SNACKS |
||
Nussgipfel | 2.9 | |
Apfeltasche | 2.9 | |
Biberli/Törtli | 2.- | |
Kägifret | 2.- | |
Mars/Snickers | 1.5 | |
Pommes Chips | 2.- | |
(do. 90g | 3.-) | |
KAFFEE/TEE |
||
Kaffee | 2.- | |
Espresso | 2.5 | |
Tee | 2.5 | |
WÄHRSCHAFTES |
||
Bratwurst vom Grill | 5.- | |
Cervelat kalt/warm | 4.- | |
Steak (nach Vorrat) | 8.5 | |
GLACE |
||
Siehe Glace Karte | ||
ALKOHOLFREI |
||
Ice Tea | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Mineral | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Süssmost | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Rivella | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Rivella blau | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Orangina | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Citro | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Grapferuit | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Coca Cola | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Coca Cola light | 3dl 2.50 | 1lt 6.- |
Pet Flaschen | 5dl 3.- | |
Alle Flaschen | 1.5lt 7.- | |
BIER |
||
Falken: Lager | ||
Panaché & 2.8% | 5dl 4.- | |
Edelfalken | 3dl 3.20 | |
Alkoholfrei | 5dl 3.80 | |
WEIN |
||
Apfelwein (Suure Moscht) | 5dl 3.80 | |
Löhninger Sommerflirt | 5dl 14.- | |
Löhninger Sommerwind | 5dl 14.- | |
Löhninger Riesl. Sylvan. | 5dl 14.- | |
Gächlinger Blauburgunder | 5dl 14.- |